

|
天意庫(kù)存管理系統(tǒng)是一款專業(yè)的庫(kù)存管理軟件,其中包含貨品進(jìn)貨、出貨管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)等子模塊。軟件界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔美觀,其人性化的軟件流程,使普通用戶不需培訓(xùn)也能很快掌握軟件操作使用方法,上手極易。強(qiáng)大報(bào)表與集成查詢功能是本軟件的特色,所有功能在用戶需要的使用地方自然體現(xiàn),不用打開(kāi)多個(gè)窗口重復(fù)查詢。天意庫(kù)存軟件廣泛適用于公司企業(yè)、商場(chǎng)、超市、門(mén)店等用于企業(yè)庫(kù)存管理系統(tǒng)、超市庫(kù)存管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng),是您企業(yè)進(jìn)行信息化管理的強(qiáng)大工具。
|
| 一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | |||
| 1.1 功能特點(diǎn) | |||
| 進(jìn)貨管理:進(jìn)行進(jìn)貨入庫(kù),退貨出庫(kù),進(jìn)/退單據(jù)和當(dāng)前庫(kù)存查詢,與供貨商的往來(lái)明細(xì)。 | |||
| 出貨管理:進(jìn)行貨品出庫(kù),客戶退貨,出/退單據(jù)和當(dāng)前庫(kù)存查詢,與客戶的往來(lái)明細(xì)。 | |||
| 庫(kù)存管理:包括庫(kù)存之間商品調(diào)拔,商品的報(bào)損溢,強(qiáng)大的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)功能,庫(kù)存商品報(bào)警查詢。 | |||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表:完整的統(tǒng)計(jì)查詢功能,每張單據(jù)都可以清楚的反映。 | |||
| 日常管理:對(duì)供貨商,客戶,業(yè)務(wù)員綜合管理,報(bào)價(jià)管理。 | |||
| 基本設(shè)置:貨品信息,供貨商,客戶,員工,倉(cāng)庫(kù)等基本參數(shù)的設(shè)置。 | |||
| 系統(tǒng)維護(hù):進(jìn)行操作人員及權(quán)限設(shè)置,數(shù)據(jù)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)壓縮,數(shù)據(jù)清理。 |
|||
| 1.2 系統(tǒng)要求 | |||
| 1、計(jì)算機(jī)硬件在486等級(jí)以上。 | |||
| 2、軟件要求操作系統(tǒng)為中文WIN98,WIN2000,WINXP,WIN2003,VISTA等。 | |||
| 3、裝有microsoft數(shù)據(jù)庫(kù)驅(qū)動(dòng)程序。 | |||
| 4、屏幕分辨率800X600以上。 |
|||
| 二、互聯(lián)網(wǎng)版本軟件界面
|
|||