

|
天意孕嬰用品店管理軟件是一款專業(yè)的母嬰用品銷售管理系統(tǒng),其中包含商品銷售管理系統(tǒng)、會(huì)員管理系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)(倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng))等模塊。天意孕嬰用品管理系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔美觀,其人性化的軟件流程,使普通用戶不需培訓(xùn)也能很快掌握軟件使用方法。天意母嬰店管理軟件融合了天意進(jìn)銷存軟件和天意會(huì)員管理軟件的強(qiáng)大功能,廣泛適用于母嬰用品店、孕嬰用品店等用于商業(yè)銷售管理、庫(kù)存管理、客戶管理、會(huì)員管理等管理場(chǎng)合,是您進(jìn)行信息化管理的強(qiáng)大工具。
|
| 一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 | |||
| 1.1 功能特點(diǎn) | |||
| 進(jìn)貨管理:進(jìn)行商品采購(gòu)入庫(kù),采購(gòu)?fù)素洠M(jìn)/退單據(jù)和當(dāng)前庫(kù)存查詢,與供貨商的往來帳務(wù)。 | |||
| 銷售管理:進(jìn)行商品銷售,顧客退貨,銷/退單據(jù)和當(dāng)前庫(kù)存查詢,與客戶的往來帳務(wù)。 | |||
| 庫(kù)存管理:包括庫(kù)存之間商品調(diào)拔,商品的報(bào)損溢,強(qiáng)大的庫(kù)存盤點(diǎn)功能,庫(kù)存商品報(bào)警查詢。 | |||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表:完整的統(tǒng)計(jì)查詢功能,每張單據(jù)每次收款付款都可以清楚的反映。 | |||
| 日常管理:對(duì)供貨商、會(huì)員、業(yè)務(wù)員、事件提醒綜合管理。 | |||
| 基本設(shè)置:商品信息、供貨商、會(huì)員卡、員工、倉(cāng)庫(kù)等基本參數(shù)的設(shè)置。 | |||
| 系統(tǒng)維護(hù):進(jìn)行操作人員及權(quán)限設(shè)置,數(shù)據(jù)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)壓縮,數(shù)據(jù)清理。 |
|||
| 1.2 系統(tǒng)要求 | |||
| 1、計(jì)算機(jī)硬件在486等級(jí)以上。 | |||
| 2、軟件要求操作系統(tǒng)為中文WIN98,WIN2000,WINXP,WIN2003,VISTA等。 | |||
| 3、裝有microsoft數(shù)據(jù)庫(kù)驅(qū)動(dòng)程序。 | |||
| 4、屏幕分辨率800X600以上。 |
|||
| 二、遠(yuǎn)程手機(jī)端軟件界面
|
|||